[API]查询单个订单
URL地址:http://你的域名/api.php?act=order&pid={商户ID}&key={商户密钥}&out_trade_no={商户订单号}
请求参数说明:
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
操作类型 | act | 是 | String | order | 此API固定值 |
商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
商户密钥 | key | 是 | String | 89unJUB8HZ54Hj7x4nUj56HN4nUzUJ8i | |
系统订单号 | trade_no | 选择 | String | 20160806151343312 | |
商户订单号 | out_trade_no | 选择 | String | 20160806151343349 |
提示:系统订单号 和 商户订单号 二选一传入即可,如果都传入以系统订单号为准!
返回结果:
字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | Int | 1 | 1为成功,其它值为失败 |
返回信息 | msg | String | 查询订单号成功! | |
系统支付订单号 | trade_no | String | 2016080622555342651 | 聚合支付平台订单号 |
商户订单号 | out_trade_no | String | 20160806151343349 | 商户系统内部的订单号 |
支付方式 | type | String | alipay | 支付方式列表 |
商户ID | pid | Int | 1001 | 发起支付的商户ID |
创建订单时间 | addtime | String | 2016-08-06 22:55:52 | |
完成交易时间 | endtime | String | 2016-08-06 22:55:52 | |
商品名称 | name | String | VIP会员 | |
商品金额 | money | String | 1.00 | |
支付状态 | status | Int | 0 | 1为支付成功,0为未支付,2为失效 |
业务扩展参数 | param | String | 默认留空 |
Peak码支付官方1 个月前
Peak码支付系统以其高效、安全的特性,成为众多用户信赖的码支付选择。它具备一系列完善的功能,并以精美的界面设计赢得用户青睐。我们致力于为用户提供快速、可靠的支付体验,无论是个人还是企业用户,都能在这里找到满足需求的支付解决方案。作为Peak码支付的官方网站,我们提供正版授权和官方文档教程,确保用户能够轻松上手并充分利用Peak码支付系统的各项功能。